Forum Dla INTELIGENTNYCH


#1 2010-09-25 12:03:53

 Kicia

http://www.javase.pl/templates/SonyEricsson/images/ranks/90.pngMega wymiatacz Postów

Skąd: Poznań
Zarejestrowany: 2010-09-01
Posty: 2439
Punktów :   

Rozmiary : felgi, opony, cisnienie , oznaczenia

FELGI - oznaczenia, parametry montażowe

Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami.
Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø.

Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach

Rozstaw śrub: 5x110
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych

ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.

Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.

OPONY - oznaczenia

Rozmiar opony: 185/65R14
185 - szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami)
65 - wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości)
R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża.
14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona)

Indeksy: 91V
91 - indeks nośności - dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło
V - indeks prędkości - dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h
(V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)

Kierowcy, którzy preferują styl sportowy, bądź też cenią komfort i ekonomikę powinni przy wyborze opon pamiętać o tym, że optymalny dobór oznacza dodatkową dynamikę, bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. Każdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu.

Szerokość OPONY a szerokość FELGI

Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.

Rozmiar opony   -   Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)

135/80 R 13   -   3,5  |  3,5  |  4,5
---
145/70 R 13   -   4,5  |  3,5  |  5,0
---
145/80 R 13   -   4,0  |  3,5  |  5,0
---
155/65 R 13   -   4,5  |  4,5  |  5,5
155/70 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
155/80 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
---
165/65 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
165/65 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
165/70 R 13   -   5,0  |  4,0  |  5,5
165/70 R 14   -   5,0  |  4,0  |  5,5
165/80 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,5
---
175/65 R 14   -   5,0  |  5,0  |  6,0
175/70 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
175/70 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
175/70 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
175/80 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
---
185/55 R 15   -   6,0  |  5,0  |  6,5
185/60 R 13   -   5,5  |  5,0  |  6,5
185/60 R 14   -   5,5  |  5,0  |  6,5
185/65 R 14   -   5,5  |  5,0  |  6,5
185/65 R 15   -   5,5  |  5,0  |  6,5
185/70 R 13   -   5,5  |  4,5  |  6,0
185/70 R 14   -   5,5  |  4,5  |  6,0
185/80 R 14   -   5,5  |  4,5  |  6,0
---
195/50 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
195/55 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
195/60 R 14   -   6,0  |  5,5  |  7,0
195/60 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
195/65 R 14   -   6,0  |  5,5  |  7,0
195/65 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
195/70 R 14   -   6,0  |  5,0  |  6,5
195/70 R 15   -   6,0  |  5,0  |  6,5
---
205/40 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,0
205/45 R 16   -   7,0  |  6,5  |  7,5
205/50 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,5
205/50 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,5
205/50 R 16   -   6,5  |  5,5  |  7,5
205/55 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,5
205/55 R 16   -   6,5  |  5,5  |  7,5
205/60 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,5
205/65 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,5
205/70 R 14   -   6,0  |  5,0  |  7,0
205/70 R 15   -   6,0  |  5,0  |  7,0



Rozmiar opony   -   Szerokość felgi

215/40 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
215/45 R 17   -   7,0  |  7,0  |  8,0
215/70 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,0
215/75 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
---
225/45 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
225/45 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
225/50 R 16   -   7,0  |  6,0  |  8,0
225/55 R 16   -   7,0  |  6,0  |  8,0
225/60 R 15   -   6,5  |  6,0  |  8,0
225/60 R 16   -   6,5  |  6,0  |  8,0
225/65 R 15   -   6,5  |  6,0  |  8,0
225/70 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,5
---
235/40 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
235/45 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,0
235/65 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,5
235/65 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,5
235/70 R 15   -   7,0  |  6,0  |  8,0
235/70 R 16   -   7,0  |  6,0  |  8,0
---
245/40 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
245/40 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
245/45 R 16   -   8,0  |  7,5  |  9,0
245/45 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,0
245/50 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
245/70 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,0
---
255/40 R 17   -   9,0  |  8,5  |  10,0
255/45 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
255/45 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
255/50 R 16   -   8,0  |  7,0  |  9,0
255/55 R 17   -   8,0  |  7,0  |  9,0
255/55 R 18   -   8,0  |  7,0  |  9,0
255/60 R 16   -   7,5  |  7,0  |  9,0
255/65 R 15   -   7,5  |  7,0  |  9,0
255/65 R 16   -   7,5  |  7,0  |  9,0
---
265/70 R 15   -   8,0  |  7,0  |  9,0
265/70 R 16   -   8,0  |  7,0  |  9,0
---
275/40 R 17   -   9,5  |  9,0  |  11,0
275/60 R 15   -   8,0  |  7,5  |  9,5
275/70 R 16   -   8,0  |  7,0  |  9,0






WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
(Odradzamy taki montaż.)


http://www.img.nep.pl/gify/zwierzeta/myszy/4.gif

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.loda.pun.pl www.simsowo.pun.pl www.minecraft-city.pun.pl www.dbj.pun.pl www.arenas.pun.pl